RETRIBUCIONS 2019.
EDUCACIÓ INFANTIL PRIMER CICLE “0-3” EN ESCOLES CONCERTADES
Noves taules salarials !
Després de mesos de negociacions i consultes a la nostra afiliació i delegats i delegades, aquest divendres 8 de novembre, finalment, s’han signat els augments salarials per al personal a nivells no concertats. Aquests augments responen i reflecteixen el mateix percentatge d’augment salarial que els treballadors i treballadores dels nivells concertats.
A més del percentatge corresponent, cal tenir present que en les categories d’Educador Infantil, Tècnic Superior, Tècnic Especialista i Assistent infantil prèviament, s’incrementa en 25€ el Salari base.
PREESCOLAR ( Ed. Infantil Integrat 1r. Cicle)
GENER / JUNY | JULIOL / DESEMBRE | |||
Salari (2,25%) | Trienni (2,25%) | Salari (0,24%) | Trienni (0,28% | |
Director/a | 1.806,10€ | 30,07€ | 1.810,51€ | 30,16€ |
Sotsdirector/ora | 1.806,10€ | 30,07€ | 1.810,51€ | 30,16€ |
Director/a pedagògic/a | 1.806,10€ | 30,07€ | 1.810,51€ | 30,16€ |
Pedagog/a | 1.769,88€ | 30,07€ | 1.774,21€ | 30,16€ |
Psicòleg/a | 1.769,88€ | 30,07€ | 1.774,21€ | 30,16€ |
Metge/ssa | 1.769,88€ | 30,07€ | 1.774,21€ | 30,16€ |
Assistent social | 1.769,88€ | 30,07€ | 1.774,21€ | 30,16€ |
Altres | 1.769,88€ | 30,07€ | 1.774,21€ | 30,16€ |
Professor/ora titular | 1.769,88€ | 30,07€ | 1.774,21€ | 30,16€ |
Educador/ora infantil | 1.151,50€ | 22,76€ | 1.154,31€ | 22,82€ |
Tècnic/a superior educació infantil | 1.151,50€ | 22,76€ | 1.154,31€ | 22,82€ |
Tècnic/a especialista | 1.151,50€ | 22,76€ | 1.154,31€ | 22,82€ |
Assistent infantil | 1.151,50€ | 22,76€ | 1.154,31€ | 22,82€ |
Aquestes quantitats s’aplicaran amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener de 2019. Seran vigents des de la data de la seva signatura i els centres hauran d’aplicar aquestes quantitats dins dels dos mesos de la seva publicació al DOGC.