RETRIBUCIONS 2019.

PERSONAL de Residències i Col·legis Majors i Menors

Noves taules salarials !

Després de mesos de negociacions i consultes a la nostra afiliació i delegats i delegades, aquest divendres 8 de novembre, finalment, s’han signat els augments salarials per al personal de nivells no concertats. Aquests augments responen i reflecteixen el mateix percentatge d’augment salarial que els treballadors i treballadores dels nivells concertats.

Residències de la joventut (residències juvenils)
GENER / JUNY JULIOL / DESEMBRE
Personal docent Salari (2,25%) Trienni (2,25%) Salari (0,24%) Trienni (0,28%)
Director/a/a 2.326,79€ 50,08€ 2.332,48€ 50,22€
SotsDirector/a/a o preceptor/a 2.233,81€ 47,46€ 2.239,27€ 47,59€
Cap d'estudis, secretari/a, gerent, administrador/a 2.214,60€ 44,83€ 2.220,01€ 44,96€
Educador/a, capellà, metge i psicòleg/a, pedagog/a, sociòleg/a i d'altres titulats/des de
grau superior amb relació directa amb menors
2.037,43€ 36,92€ 2.042,41€ 37,02€
Col·legis majors i residències universitàries
Personal Educador Salari (2,25%) Trienni (2,25%) Salari (0,24%) Trienni (0,28%)
Director/a/a 2.949,65€ 62,97€ 2.956,86€ 63,15€
SotsDirector/a/a 2.605,50€ 62,97€ 2.611,87€ 63,15€
Capd'estudis - tutor/a 2.345,47€ 57,90€ 2.351,21€ 58,07€
Educador/a, capellà, metge/ssa i psicòleg/a 1.983,51€ 39,57€ 1.988,36€ 39,68€
Col·legisMenors
Personal Educador Salari (2,25%) Trienni (2,25%) Salari (0,24%) Trienni (0,28%)
Director/a/a 2.240,69€ 50,08€ 2.246,17€ 50,22€
SotsDirector/a/a 2.179,39€ 47,49€ 2.184,72€ 47,62€
Capd'estudis - tutor/a 2.108,73€ 44,83€ 2.113,88€ 44,96€
Educador/a, capellà, metge/ssa i psicòleg/a 2.028,83€ 36,92€ 2.033,79€ 37,02€

Aquestes quantitats s’aplicaran amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener de 2019. Seran vigents des de la data de la seva signatura i els centres hauran d’aplicar aquestes quantitats dins dels dos mesos de la seva publicació al DOGC.

#Fets, No Paraules

Comparteix.

Comentaris tancats.