PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS D’ESCOLES CONCERTADES
Noves taules salarials !
Després de mesos de negociacions i consultes a la nostra afiliació i delegats i delegades, aquest divendres 8 de novembre, finalment, s’han signat les taules salarials del personal d’administració i serveis que recullen un increment del 2% en tots els conceptes i en el cas de les categories d’aspirant i Marmitó, aprenent/a o grum adequació al Salari Mínim Interprofessional.
Personal administratiu | ||
Sou Base | Trienni | |
CapAdministratiu o Secretari /a | 1.557,96€ | 34,60€ |
Intendent | 1.434,38€ | 31,92€ |
Cap de Negociat | 1.312,06€ | 29,56€ |
Oficial | 1.251,73€ | 29,22€ |
Auxiliar o telefonista | 1.097,52€ | 29,22€ |
Aspirant | 900,00€ | 17,87€ |
Redactor/a - Corrector/a | 1.251,73€ | 29,22€ |
Agent Comercial | 1.251,73€ | 29,22€ |
Personal de Serveis Generals | ||
Conserge i governant/a | 1.311,80€ | 29,22€ |
Cap de Cuina, reboster/a, oficial 1ª, conductor/a 1ª especial | 1.251,72€ | 29,22€ |
Cuiner/a | 1.193,10€ | 29,22€ |
Zelador/a, porter/a, ordenança, conductor/a 2ª, oficial 2ª, ajudantcuina, Zelador/a E.Inf., Auxiliar de Conversa | 1.144,36€ | 29,22€ |
Guarda o sereno, de manteniment o jardineria, serveimenj. i neteja, costura, rentada i planxa i Personal no Qual. | 1.097,52€ | 29,22€ |
Marmitó, aprenent/a o Grum | 900,00€ | 17,87€ |
Aquestes quantitats s’aplicaran amb caràcter retroactiu des de l’1de gener. Seran vigents des de la data de la seva signatura i els centres hauran d’aplicar aquestes quantitats dins dels dos mesos de la seva publicació.