RETRIBUCIONS 2019. BATXILLERAT NO CONCERTAT EN ESCOLES CONCERTADES

Noves taules salarials !

Després de mesos de negociacions i consultes a la nostra afiliació i delegats i delegades, aquest divendres 8 de novembre, finalment, s’han signat els augments salarials per al personal a nivells no concertats. Aquests augments responen i reflecteixen el mateix percentatge d’augment salarial que els treballadors i treballadores dels nivells concertats.

BATXILLERAT NO CONCERTAT

GENER / JUNY JULIOL / DESEMBRE
  Salari (2,25%) Trienni (2,25%) Salari (0,24%) Trienni (0,28%
Director/a 2.074,65€ 42,47€ 2.079,72€ 42,59€
Complement direcció 398,26€ 16,77€ 399,23€ 16,82€
Sotsdirector/a 2.074,65€ 42,47€ 2.079,72€ 42,59€
Complement direcció 331,44€ 14,70€ 332,25€ 14,74€
Cap d'estudis 2.074,65€ 42,47€ 2.079,72€ 42,59€
Complement direcció 331,44€ 14,70€ 332,25€ 14,74€
Cap de Departament 2.074,65€ 42,47€ 2.079,72€ 42,59€
Complement direcció 269,18€ 11,97€ 269,84€ 12,00€
Tutor/a 2.074,65€ 42,47€ 2.079,72€ 42,59€
Professor/ra Titular, Tutor/a 2.074,65€ 42,47€ 2.079,72€ 42,59€
Cap de taller o laboratori 2.074,65€ 42,47€ 2.079,72€ 42,59€
Professor/ora adjunt, auxiliar o ajudant 1.959,78€ 35,34€ 1.964,57€ 35,43€
Instructor/ora, vigilant, educador/ora 1.784,75€ 35,34€ 1.789,11€ 35,43€
Plus Batxillerat: per al període de gener / juny complement de 99,31€ i de juliol / desembre 99,55€ sobre el sou base en cadascuna de les 14 pagues, per al professor/a amb jornada completa

 

Aquestes quantitats s’aplicaran amb caràcter retroactiu des de l’1de gener. Seran vigents des de la data de la seva signatura i els centres hauran d’aplicar aquestes quantitats dins dels dos mesos de la seva publicació al DOGC.

Comparteix.

Comentaris tancats.