Era el moment de revertir la tendència actual de pèrdua i recuperar el poder adquisitiu
Com ja us vam informar en el seu moment (actualitat 111), les taules salarials de l’ensenyament privat no concertat es van signar el 28 de març de 2019. A la consulta que vam realitzar a la nostra afiliació i als i a les nostres delegats/es, van decidir no aceptar la proposta patronal d’un augment de l’1,7% només del salari base a totes les categories i, conseqüentment, CCOO no va signar les taules salarials. Unes taules de mínims que s’allunyen de la proposta de l’ AIC (Acord Interprofessional de Catalunya) i l’AENC (Acuerdo Empleo Negociación Colectiva) on tant patronals com sindicats en formem part. El que demanavem era com a mínim augmentar els salaris amb una part fixa d’un 2% i una part variable de l’1% lligada als conceptes que es determinen en la negociació.
Les taules resultants del 2019, confeccionades sobre 14 pagues, són les següents:
This was the time to reverse the current trend of losses and to recuperate purchasing power.
As we at CCOO informed you previously, in flyer number 111, the Salary Tables for the Private Non-Subsidized Education Sectorwere signed on March 28, 2019. Based on the consultations we carried out with our affiliated members and our delegates, CCOO decided not to accept the business side’s proposal for only a 1.7% increase over base salary in all categories, and, consequently, we did not sign those salary tables. Those tables include a minimum increase that moves away from the proposal submitted by the Interprofessional Pact for Catalonia (AIP) and the National Collective Employment Agreement (AENC), to which both the business and syndicate representatives participate. CCOO requested a minimum fixed salary increase of 2% plus a variable 1% amount tied to concepts agreed upon during negotiations.
The salary tables for 2019, as a result of the March accord, distributed over 14 annual payments, are the following:
Educació infantil integrada 1r cicle | |||
Categories | Mes | Any | trienni |
Direcció, subdirecció, direcció pedagògica | 1.564 | 21.896 | 27 |
Pedagog/a, metge/sa, psicòleg/a, altres | 1.530 | 21.420 | 27 |
Professor/a titular, mestre/a | 1.541 | 21.574 | 27 |
Tècnic/a d’educació infantil | 942 | 13.188 | 23 |
Educació infantil integrada 2n cicle | |||
Categories | Mes | Any | trienni |
Professor/a titular | 1.741 | 24.374 | 33 |
Educador/a, vigilant | 1.212 | 16.968 | 26 |
Primària | |||
Categories | Mes | Any | trienni |
Professor/a titular | 1.801 | 25.214 | 30 |
Professora/a adjunt/a, Auxiliar | 1.507 | 21.098 | 24 |
Educador/a, Vigilant | 1.372 | 19.208 | 24 |
ESO | |||
Categories | Mes | Any | trienni |
Professor/a titular | 2.032 | 28.448 | 40 |
Professora/a adjunt/a, Auxiliar | 1.922 | 26.908 | 33 |
Educador/a, Vigilant | 1.659 | 23.226 | 31 |
Batxillerat | |||
Categories | Mes | Any | trienni |
Professor/a titular, Cap de taller o laboratori | 2.032 | 28.448 | 37 |
Professora/a adjunt/a, Auxiliar | 1.918 | 26.852 | 31 |
Educador/a, Vigilant | 1.737 | 24.318 | 31 |
Plus de batxillerat: complement de 82€ sobre el salari de batxillerat en cada una de les 14 pagues pels i les docents amb jornada completa.
Bonus for Baccalaureate level: 82€ stipend additional to the baccalaureate salary in each of the 14 payments for full time teaching staff
Cicles formatius grau mitjà | |||
Categories | Mes | Any | trienni |
Professor/a titular | 2.032 | 28.448 | 40 |
Professora/a adjunt/a, Auxiliar | 1.823 | 25.522 | 32 |
Educador/a, Vigilant | 1.660 | 23.240 | 27 |
Cicles formatius grau superior | |||
Categories | Mes | Any | trienni |
Professor/a titular | 2.032 | 28.448 | 40 |
Professora/a adjunt/a, Auxiliar | 1.823 | 25.522 | 33 |
Educador/a, Vigilant | 1.744 | 24.416 | 33 |
Personal activitats complementàries | |||
Categories | Mes | Any | trienni |
Professor/a de complementàries | 1.331 | 18.634 | 26 |
Personal tècnic titulat | |||
Categories | Mes | Any | trienni |
Titulat grau superior | 1.876 | 26.264 | 33 |
Titulat grau mitjà | 1.767 | 24.738 | 33 |
Personal administratiu | |||
Categories | Mes | Any | trienni |
Nivell I. Cap d’administració | 1.406 | 19.684 | 30 |
Nivell II. Responsable de secció | 1.289 | 18.046 | 28 |
Nivell III. Oficial administratiu /va | 1.110 | 15.540 | 26 |
Nivell IV. Auxiliar administratiu /va | 961 | 13.454 | – |
Nivell V. Telefonista | 961 | 13.454 | 26 |
Personal serveis generals | |||
Categories | Mes | Any | trienni |
Coordinador/a o cap de secció | 1.169 | 16.366 | 26 |
Oficial de serveis | 1.110 | 15.540 | 26 |
Auxiliar de serveis. Secció A | 1.007 | 14.098 | 26 |
Auxiliar de serveis. Secció B | 961 | 13.454 | 26 |
Personal activitats extraescolars i serveis | |||
Categories | Mes | Any | trienni |
Monitor/a | 900 | 12.600 | 26 |
Vigilant de transport escolar | 900 | 12.600 | 26 |
Altre personal | |||
Categories | Mes | Any | trienni |
Aspirant | 900 | 12.600 | – |
Contractat /da en formació | 900 | 12.600 | – |
Residència integrada | |||
Categories | Mes | Any | trienni |
Educador/a | 1.711 | 23.954 | 30 |
Plus de transport (11 mensualitats)* | ||
Categories | Import mensual | Import anual |
Grups 1-2-3-4 (+ professor/a complementària i extraescolar) | 120 | 1.320 |
Grups 5-6 | 6 | 66 |
* L’ absorció d’una part del plus de transport al Salari Base (330€ anuals pels grups 1,2,3 i 4, Professors de Complementàries i extraescolars i en les categories amb salaris mes baixos 264€ anuals pels grups 5 i 6) ha estat “oportunista” i ha suposat per les empreses un estalvi de l’augment que exigia el compliment del decret del salari mínim.
- The absorption of part of the ‘transport bonus’ into Base Salary, €330 per year for groups 1, 2, 3 and 4, Complementary and Afterschool Activities Professors/Monitors and for the categories with lowest salaries, €264 per year for groups 5 and 6, CCOO deems to have been opportunistic and provided for businesses the chance to save the increase that compliance with the decree on minimum salaries required.
Categoria | Ed. Infantil 2n cicle | Primària | ESO 1 o
2 línies |
ESO 3 o
+ línies |
Batxillerat | FP |
Director/a | 230 | 235 | 300 | 322 | 340 | 300 |
Sotsdirector/a | 215 | 220 | 195 | 210 | 297 | – |
Cap de departament | 165 | 170 | 52 | 52 | 242 | 52 |
Cap d’estudis | 195 | 195 | 195 | 210 | 297 | 195 |
Coordinador/a pedagògic/a | – | – | – | 210 | – | 195 |
Categoria | Import |
Director/a general | 375 |
Director/a administratiu/va | 275 |
Sots director/a administratiu/va | 175 |
Coordinador/a de cicle | 100 |
Coordinador/a d’etapa | 125 |
Coordinador/a activitats extraescolars | 100 |
RESIDÈNCIES INTEGRADES | |
Categoria | Import |
Cap de residència | 100 |