El nou X conveni de l’Ensenyament Privat Reglat Concertat ha modificat les taules salarials d’una part dels seus treballadors i treballadores.
Taules Salarials 2010 – 2014 Residències de la Joventut (+)
Col·legis Majors i Residències universitàries (+)
Col·legis Menors (+)
RESIDÈNCIES DE LA JOVENTUT (residències juvenils)
| Personal   docent | 2010-11 | 2012 Salari | 2013 Salari | 2014 | Trienni 2010-14 | |||
| Salari | Salari | Dif.   mes | T.any | Salari | Dif. mes | Salari | ||
| Director/a……………………….. | 2.022,24 | 2.082,91 | 60,67 | 849,34 | 2.145,39 | 123,15 | 2.188,30 | 48,04 | 
| Sotsdirector/a   o preceptor/a. | 1.941,43 | 1.999,67 | 58,24 | 815,40 | 2.059,66 | 118,23 | 2.100,86 | 45,53 | 
| Cap   d’estudis, secretari/a, gerent, administrador/a……… | 1.924,73 | 1.982,47 | 57,74 | 808,39 | 2.041,95 | 117,22 | 2.082,78 | 43,01 | 
| Educador/a,   capellà, metge i psicòleg/a, pedagog/a, sociòleg/a i d’altres titulats/des de   grau superior en relació directa amb menors | 1.770,76 | 1.823,88 | 53,12 | 743,72 | 1.878,60 | 107,84 | 1.916,17 | 35,42 | 
COL·LEGIS MAJORS I RESIDÈNCIES UNIVERSITÀRIES
| Personal   educador/a | 2010-11 | 2012 Salari | 2013 Salari | 2014 | Trienni 2010-14 | |||
| Salari | Salari | Dif.   mes | T.any | Salari | Dif. mes | Salari | ||
| Director/a………………………… | 2.563,57 | 2.640,48 | 76,91 | 1076,70 | 2.719,69 | 156,12 | 2.774,09 | 60,41 | 
| Sotsdirector/a………………….. | 2.264,47 | 2.332,40 | 67,93 | 951,08 | 2.402,38 | 137,91 | 2.450,42 | 60,41 | 
| Cap   d’estudis – tutor/a ……… | 2.038,48 | 2.099,63 | 61,15 | 856,16 | 2.162,62 | 124,14 | 2.205,88 | 55,55 | 
| educador/a,   capellà, metge/ssa i psicòleg/a………. | 1.723,89 | 1.775,61 | 51,72 | 724,03 | 1.828,87 | 104,98 | 1.865,45 | 37,96 | 
COL·LEGIS MENORS
| Personal   educador/a | 2010-11 | 2012 Salari | 2013 Salari | 2014 | Trienni 2010-14 | |||
| Salari | Salari | Dif.   mes | T.any | Salari | Dif. mes | Salari | ||
| Director/a……………………….. | 1.947,41 | 2.005,83 | 58,42 | 817,91 | 2.066,01 | 118,60 | 2.107,33 | 48,04 | 
| Sotsdirector/a…………………. | 1.894,13 | 1.950,95 | 56,82 | 795,53 | 2.009,48 | 115,35 | 2.049,67 | 45,56 | 
| Cap   d’estudis – tutor/a …….. | 1.832,72 | 1.887,70 | 54,98 | 769,74 | 1.944,33 | 111,61 | 1.983,22 | 43,01 | 
| educador/a,   capellà, metge/ssa i psicòleg/a……… | 1.763,28 | 1.816,18 | 52,90 | 740,58 | 1.870,66 | 107,38 | 1.908,08 | 35,42 | 
Aquestes quantitats corresponen a un augment  del 3% al 2012 i 2013 i del 2% al 2014. Els anys 2010 i 2011 resten congelats, al igual que els triennis que no tenen cap augment. S’aplicaran amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener i seran vigents a partir de la data de la seva signatura (27/2/2013). Els centres han d’aplicar aquestes taules dins dels dos mesos següents a la seva publicació.
Ensenyament Reglat amb algun nivell concertat Educació Infantil (+)
Ensenyament Reglat amb algun nivell concertat Batxillerat (+)
PREESCOLAR (E.infantil, intgrat,1r. Cicle)
| 2010-11 | 2012 | 2013 | 2014 | Trienni 2010-14 | ||||
| Salari | Salari | Dif.mes | T.any | Salari | Dif.mes | Salari | ||
| Director/a | 1.569,70 | 1.616,79 | 47,09 | 659,27 | 1.665,29 | 48,50 | 1.698,60 | 28,85 | 
| Sotsdirector/a | 1.569,70 | 1.616,79 | 47,09 | 659,27 | 1.665,29 | 48,50 | 1.698,60 | 28,85 | 
| Director/a   Pedagògic/a | 1.569,70 | 1.616,79 | 47,09 | 659,27 | 1.665,29 | 48,50 | 1.698,60 | 28,85 | 
| Pedagog/a | 1.538,22 | 1.584,37 | 46,15 | 646,05 | 1.631,90 | 47,53 | 1.664,54 | 28,85 | 
| Psicòleg/a | 1.538,22 | 1.584,37 | 46,15 | 646,05 | 1.631,90 | 47,53 | 1.664,54 | 28,85 | 
| Metge/ssa | 1.538,22 | 1.584,37 | 46,15 | 646,05 | 1.631,90 | 47,53 | 1.664,54 | 28,85 | 
| Assistent   social | 1.538,22 | 1.584,37 | 46,15 | 646,05 | 1.631,90 | 47,53 | 1.664,54 | 28,85 | 
| Altres | 1.538,22 | 1.584,37 | 46,15 | 646,05 | 1.631,90 | 47,53 | 1.664,54 | 28,85 | 
| Professor/a   titular | 1.538,22 | 1.584,37 | 46,15 | 646,05 | 1.631,90 | 47,53 | 1.664,54 | 28,85 | 
| educador/a   Infantil | 928,78 | 956,64 | 27,86 | 390,09 | 985,34 | 28,70 | 1.005,05 | 21,83 | 
| Tècnic/a   superior educ. infantil | 928,78 | 956,64 | 27,86 | 390,09 | 985,34 | 28,70 | 1.005,05 | 21,83 | 
| Tècnic/a   especialista | 928,78 | 956,64 | 27,86 | 390,09 | 985,34 | 28,70 | 1.005,05 | 21,83 | 
| Assistent   infantil | 928,78 | 956,64 | 27,86 | 390,09 | 985,34 | 28,70 | 1.005,05 | 21,83 | 
Aquestes quantitats corresponen a un augment del 3% al 2012 i 2013 i del 2% al 2014. Els anys 2010 i 2011 resten congelats, al igual que els triennis que no tenen cap augment. 
BATXILLERAT SENSE CONCERT
| 2010-11-12 | 2013 | 2014 | Trienni 2010-14 | ||||
| Salari | Salari | Dif.mes | Salari | ||||
| Director/a | a) | 1.912,72 | 1.931,85 | 19,13 | 1.951,17 | 40,75 | |
| b) | 381,81 | 381,81 | 0,00 | 381,81 | 16,45 | ||
| Sotsdirector/a | a) | 1.912,72 | 1.931,85 | 19,13 | 1.951,17 | 40,75 | |
| b) | 325,10 | 325,10 | 0,00 | 325,10 | 14,42 | ||
| Cap   d’estudis | a) | 1.912,72 | 1.931,85 | 19,13 | 1.951,17 | 40,75 | |
| b) | 325,10 | 325,10 | 0,00 | 325,10 | 14,42 | ||
| Cap   de departament | a) | 1.912,72 | 1.931,85 | 19,13 | 1.951,17 | 40,75 | |
| b) | 264,03 | 264,03 | 0,00 | 264,03 | 11,74 | ||
| Tutor/a | 1.912,72 | 1.931,85 | 19,13 | 1.951,17 | 40,75 | ||
| Professor/a   titular, cap de taller o laboratori | 1.912,72 | 1.931,85 | 19,13 | 1.951,17 | 40,75 | ||
| Professor/a   adjunt/a, auxiliar o ajudant | 1.806,82 | 1.824,89 | 18,07 | 1.843,14 | 33,90 | ||
| Instructor/a,   vigilant, educador/a | 1.645,45 | 1.661,90 | 16,45 | 1.678,52 | 33,90 | ||
Plus batxillerat: complement de 91,55 € (anys 2010 a 2012); 92,46 € (any 2013); 93,39 € (any 2014) sobre el salari de batxillerat en cadascuna de les 14 pagues, pel professor/a amb jornada completa.
L’augment salarial ha estat d’1% només per als 2013 i 2014. Queden congelats els triennis a l’igual que les retribucions dels anys 2010-11-12.
Ensenyaments Reglats amb algun nivell concertat PAS (+)
ENSENYAMENTS REGLATS AMB ALGUN NIVELL CONCERTAT
TAULES SALARIALS 2010-2014
Després de 3 anys de negociació les quantitats acordades en el X Conveni Col·lectiu Autonòmic de l’Ensenyament Privat de Catalunya sostingut total o parcialment amb fons públics , Anys 2010-2014, són les següents:.
PERSONAL ADMINISTRATIU
| 2010-11 | 2012 | 2013 | 2014 | Trienni 2010-14 | ||||
| Salari | Salari | Dif. mes | T.any | Salari | Dif.mes | Salari | ||
| Cap   Administratiu o Secretari /a | 1.350,07 | 1.390,57 | 40,50 | 567,03 | 1.432,29 | 82,22 | 1.460,94 | 33,26 | 
| Intendent   ………………………….. | 1.242,98 | 1.280,27 | 37,29 | 522,05 | 1.318,68 | 75,70 | 1.345,05 | 30,68 | 
| Cap   de Negociat……………………………. | 1.136,98 | 1.171,09 | 34,11 | 477,53 | 1.206,22 | 69,24 | 1.230,35 | 28,41 | 
| Oficial………………………………. | 1.084,70 | 1.117,24 | 32,54 | 455,57 | 1.150,76 | 66,06 | 1.173,77 | 28,09 | 
| Auxiliar   o telefonista………………………….. | 951,07 | 979,60 | 28,53 | 399,45 | 1.008,99 | 57,92 | 1.029,17 | 28,09 | 
| Aspirant…………………………….. | 624,00 | 642,72 | 18,72 | 262,08 | 662,00 | 38,00 | 675,24 | 17,18 | 
| Redactor/a   – Corrector/a………… | 1.084,70 | 1.117,24 | 32,54 | 455,57 | 1.150,76 | 66,06 | 1.173,77 | 28,09 | 
| Agent   Comercial ………………… | 1.084,70 | 1.117,24 | 32,54 | 455,57 | 1.150,76 | 66,06 | 1.173,77 | 28,09 | 
PERSONAL DE SERVEIS GENERALS
| 2010-11 | 2012 | 2013 | 2014 | Trienni 2010-14 | ||||
| Salari | Salari | Dif. mes | T.any | Salari | Dif.mes | Salari | ||
| Conserge i governant/a ……………… | 1.136,76 | 1.170,86 | 34,10 | 477,44 | 1.205,99 | 69,23 | 1.230,11 | 28,09 | 
| Cap de Cuina, reboster/a, oficial 1ª, conductor/a   1ª especial………………. | 1.084,69 | 1.117,23 | 32,54 | 455,57 | 1.150,75 | 66,06 | 1.173,76 | 28,09 | 
| Cuiner/a……………………………………. | 1.1033,90 | 1.064,92 | 31,02 | 434,24 | 1.096,86 | 62,96 | 1.118,80 | 28,09 | 
| Zelador/a, porter/a, ordenança, conductor/a 2ª,   oficial 2ª, ajudant cuina, Zelador/a E.Inf………………… | 991,66 | 1.021,41 | 29,75 | 416,50 | 1.052,05 | 60,39 | 1.073,09 | 28,09 | 
| Guarda o sereno, de manteniment o jardineria,   servei menj. i neteja, costura, rentada i planxa i Personal no   Qual……………………………………. | 951,07 | 979,60 | 28,53 | 399,45 | 1.008,99 | 57,92 | 1.029,17 | 28,09 | 
| Marmitó, aprenent/a o Grum ……… | 624,00 | 642,72 | 18,72 | 262,08 | 662,00 | 38,00 | 675,24 | 17,18 | 
Aquestes quantitats corresponen a un augment  del 3% al 2012 i 2013 i del 2% al 2014. Els anys 2010 i 2011 resten congelats, al igual que els triennis que no tenen cap augment. S’aplicaran amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener i seran vigents a partir de la data de la seva signatura (17/2/2013). Els centres han d’aplicar aquestes taules dins dels dos mesos següents de la seva publicació a partir del dia 7/5/2013
		
		
		
				
							
					 
					 
						
		 
										
												
										
					
 
	
											 
	
											