Tota la informació a: bit.ly/OposicionsDocents
Calendari
- Publicació de la convocatòria al DOGC: 3 de febrer de 2021
- Termini de presentació de sol·licituds: del 8 de febrer fins a l’1 de març de 2021
- Llista provisional d’admesos i exclosos: 6 ‘abril de 2021
- Termini presentació de reclamacions: del 7 al 20 d’abril de 2021
- Llista definitiva d’admesos i exclosos: finals de maig de 2021
- Proves de llengües: 18 de juny de 2021, a les 16 hores (només qui n’hagi de fer)
- Acte de presentació: 19 de juny de 2021
- Finalització del procediment: abans del 31 de desembre de 2021
Procediments que es convoquen
- Ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat
Per als aspirants que no són funcionaris de carrera de cap cos docent o que encara que ho siguin no tenen els requisits per participar en el procediment d’accés. Es reserva un 5% del total de places per a persones que tenen reconeguda una discapacitat física igual o superior al 33%. - Accés a un cos de grup superior
Per als aspirants funcionaris de carrera d’un cos docent del grup A2. - Adquisició de noves especialitats
Per als aspirants funcionaris de carrera d’un cos docent que volen adquirir una nova especialitat del mateix cos.
Places convocades:
L=procediment d’ingrés lliure; R=reserva per a aspirants amb discapacitat; T=total.Cos de mestres
| Codi | Especialitat | L | R | T |
|---|---|---|---|---|
| ALL | Audició i llenguatge | 41 | 2 | 43 |
| EES | Pedagogia terapèutica | 149 | 8 | 157 |
| INF | Educació infantil | 310 | 16 | 326 |
| PAN | Llengua estrangera: anglès | 183 | 10 | 193 |
| PEF | Educació física | 118 | 6 | 124 |
| PMU | Música | 149 | 8 | 157 |
| PRI | Educació primària | 546 | 29 | 575 |
| Total | 1.496 | 79 | 1.575 |
Cos de professors tècnics de formació professional
L=procediment d’ingrés lliure; R=reserva per a aspirants amb discapacitat; T=total.
| Codi | Especialitat | L | R | T |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Cuina i pastisseria | 29 | 2 | 31 |
| 602 | Equips electrònics | 2 | 2 | |
| 603 | Estètica | 26 | 1 | 27 |
| 604 | Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles | 3 | 3 | |
| 605 | Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i fluids | 4 | 4 | |
| 606 | Instal·lacions electrotècniques | 21 | 1 | 22 |
| 608 | Laboratori | 9 | 9 | |
| 609 | Manteniment de vehicles | 66 | 3 | 69 |
| 610 | Màquines, serveis i producció | 3 | 3 | |
| 611 | Mecanització i manteniment de màquines | 65 | 3 | 68 |
| 612 | Oficina de projectes de construcció | 3 | 3 | |
| 614 | Operacions d’equips d’elaboració de productes alimentaris | 9 | 9 | |
| 615 | Operacions de processos | 10 | 1 | 11 |
| 616 | Operacions i equips de producció agrària | 8 | 8 | |
| 617 | Patronatge i confecció | 4 | 4 | |
| 618 | Perruqueria | 13 | 1 | 14 |
| 619 | Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics | 38 | 2 | 40 |
| 620 | Procediments sanitaris i assistencials | 77 | 4 | 81 |
| 621 | Processos comercials | 84 | 4 | 88 |
| 622 | Processos de gestió administrativa | 49 | 3 | 52 |
| 623 | Producció en arts gràfiques | 6 | 6 | |
| 625 | Serveis a la comunitat | 32 | 2 | 34 |
| 626 | Serveis de restauració | 6 | 6 | |
| 627 | Sistemes i aplicacions informàtiques | 104 | 5 | 109 |
| 628 | Soldadures | 7 | 7 | |
| 629 | Tècniques i procediments d’imatge i so | 7 | 7 | |
| Total | 685 | 32 | 717 |
Cos de professors d’ensenyament secundari
E=procediment d’accés a un cos de grup superior; L=procediment d’ingrés lliure; R=reserva per a aspirants amb discapacitat; T=total.
| Codi | Especialitat | E | L | R | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Administració d’empreses | 13 | 108 | 6 | 127 |
| 502 | Anàlisi i química industrial | 5 | 46 | 3 | 54 |
| 503 | Assessoria i processos d’imatge personal | 4 | 37 | 2 | 43 |
| 504 | Construccions civils i edificacions | 1 | 8 | 1 | 10 |
| 505 | Formació i orientació laboral | 11 | 95 | 6 | 112 |
| 506 | Hoteleria i turisme | 5 | 45 | 3 | 53 |
| 507 | Informàtica | 24 | 206 | 12 | 242 |
| 508 | Intervenció sociocomunitària | 7 | 63 | 4 | 74 |
| 509 | Navegació i instal·lacions marines | 4 | 4 | ||
| 510 | Organització i gestió comercial | 12 | 104 | 6 | 122 |
| 511 | Organització i processos de manteniment de vehicles | 5 | 46 | 3 | 54 |
| 512 | Organització i projectes de fabricació mecànica | 7 | 59 | 4 | 70 |
| 513 | Organització i projectes de sistemes energètics | 1 | 7 | 8 | |
| 514 | Processos de cultiu aqüícola | 2 | 2 | ||
| 515 | Processos de producció agrària | 3 | 21 | 1 | 25 |
| 516 | Processos en la industria alimentària | 1 | 6 | 7 | |
| 517 | Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics | 3 | 25 | 2 | 30 |
| 518 | Processos sanitaris | 9 | 74 | 4 | 87 |
| 519 | Processos i mitjans de comunicació | 2 | 14 | 1 | 17 |
| 520 | Processos i productes de tèxtil, confecció i pell | 1 | 8 | 1 | 10 |
| 522 | Processos i productes d’arts gràfiques | 1 | 8 | 1 | 10 |
| 523 | Processos i productes de fusta i moble | 1 | 7 | 8 | |
| 524 | Sistemes electrònics | 1 | 8 | 9 | |
| 525 | Sistemes electrònics i automàtics | 2 | 17 | 1 | 20 |
| Total | 119 | 1.018 | 61 | 1.198 |
