TAULES SALARIALS D’ESCOLES BRESSOL/ LLARS D’INFANTS MUNICIPALS DE GESTIÓ PRIVADA
A partir de l’1 de setembre de 2021 totes les treballadores d’escoles bressol /llars d’infants municipals de gestió indirecta cobraran al mateix salari, independentment de la data en la qual s’hagi realitzat la licitació. CCOO no va signar aquest conveni, ja que el considerem insuficient i és una continuïtat de precarietat per al sector.
Des de CCOO continuarem treballant per la dignificació del sector des de tots els fronts: negociació, mobilització i judicialització si cal. Serà a partir de setembre, després de la denúncia que realitzarem del XII Conveni Col·lectiu, quan es donarà el tret de sortida per a canviar les condicions laborals actuals que no són les que es mereixen les treballadores del sector.
SALARI
MENSUAL |
SALARI ANUAL (14 PAGUES) |
CPP (14) | |
GRUP I. PERSONAL D’AULA. | |||
– Mestre/Mestra. | 1.489,32 € | 20.850,48 € | 30,23 € |
– Educador/a Infantil. | 1.122 € | 15.708 € | 22,33 € |
– Auxiliar de suport. | 1.020 € | 14.280 € | 16,32 € |
GRUP II. PERSONAL DE SERVEIS COMPLEMENTARIS. | |||
– Personal especialitzat: logopeda, psicòleg/psicòloga, infermer/a, metge/ssa, pedagog/a, assistent/a social… | 1.478,39 € | 20.697,51 € | 29,66 € |
GRUP III. PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS. | |||
– Personal de cuina. | 1.020 € | 14.280 € | 16,32 € |
– Personal de neteja. | 1.020 € | 14.280 € | 16,32 € |
– Personal de manteniment. | 1.020 € | 14.280 € | 16,32 € |
– Personal de serveis generals. | 1.020 € | 14.280 € | 16,32 € |
– Personal administratiu. | 1.020 € | 14.280 € | 16,32 € |
SALARI
MENSUAL |
SALARI ANUAL | |
CÀRRECS DIRECTIUS TEMPORALS. | ||
– Director/a. | 1.508,66 € | 21.121,26 € |
– Subdirector7a. | 1.508,66 € | 21.121,26 € |
– Director/a pedagògic/a. | 1.508,66 € | 21.121,26 € |
TAULES SALARIALS D’ESCOLES BRESSOL/ LLARS D’INFANTS PRIVADES
CCOO va interposar una demanda en l’Audiència Nacional amb el propòsit que es reconegués el dret de les educadores a percebre un diferencial retributiu i que no fos l’SMI. La patronal per evitar el judici va acceptar en la Taula Negociadora que es fixés aquest diferencial en 10 euros només, la qual cosa no avalem des de CCOO És aquest el salari digne per a una educadora, 978€ bruts? Per a CCOO, evidentment NO.
SALARI
MENSUAL |
SALARI
ANUAL (14 PAGUES) |
CPP (14) | |
GRUPO I. PERSONAL D’AULA. | |||
Mestre/a. – | 1.411,66 € | 19.763,27 € | 30,09 € |
Educador/a Infantil. – | 978,09 € | 13.413,2 € | 23,11 € |
Auxiliar de suport. – | SMI | SMI | 15,92 € |
GRUP II. PERSONAL DE SERVEIS COMPLEMENTARIS. | |||
– Personal especialitzat: logopeda, psicòleg/psicòloga, infermer/a, metge/ssa, pedagog/a, assistent/a social… | 1.401,3 € | 19.618,18 € | 29,54 € |
GRUP III. PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS. | |||
Personal de cuina. – | SMI | SMI | 15,92 € |
Personal de neteja. – | SMI | SMI | 15,92 € |
Personal de manteniment. – | SMI | SMI | 15,92 € |
Personal de serveis generals. – | SMI | SMI | 15,92 € |
Personal administratiu. – | SMI | SMI | 15,92 € |
SALARI
MENSUAL |
SALARI ANUAL | |
CÀRRECS DIRECTIUS TEMPORALS. | ||
– Director/a. | 1.430,00 € | 20.020,00 € |
– Subdirector/a. | 1.430,00 € | 20.020,00 € |
– Director/a pedagògic/a. | 1.430,00 € | 20.020,00 € |
Ha arribat el moment de denunciar el XII Conveni Col·lectiu i començar les negociacions d’un nou conveni. Des de CCOO animem al conjunt de la nostra afiliació, a les nostres delegades i al conjunt de les persones treballadores a acompanyar-nos en aquest procés de dignificació de les condicions laborals i a participar amb les vostres propostes, en l’elaboració de la nostra plataforma reivindicativa.