Amb la publicació del primer conveni col·lectiu dels ensenyaments no reglats de Catalunya s’ha publicat també les taules salarials per a l’any 2021.
Aquestes taules estan confeccionades per 14 pagues com sempre i estan vigents a partir del dia 1 de gener de l’any 2021.
Categoria | Salari mes | Salari anual | Trienni |
Docent | |||
Professor | 1.352 | 18.928 | 32 |
Tècnic | |||
Expert | 1.800 | 25.200 | – |
Orientador professional | 1.239 | 17.346 | – |
Consultor | 1.352 | 18.928 | – |
Informàtic | 1.352 | 18.928 | – |
Bibliotecari | 1.239 | 17.346 | |
Intèrpret/traductor | 1.239 | 17.346 | |
Administratiu | |||
Nivell 1 cap d’administració | 1.380 | 19.320 | 31 |
Nivell 2 responsable de secció | 1.279 | 17.906 | 28 |
Nivell 3 oficial administratiu | 1.109 | 15.526 | 26 |
Nivell 4 auxiliar administratiu | 1.002 | 14.028 | 26 |
Serveis generals | |||
Nivell 1 cap de serveis generals | 1.281 | 17.934 | 26 |
Nivell 2 oficial de serveis | 1.111 | 15.554 | 26 |
Nivell 3 auxiliar de serveis | 1.066 | 14.924 | 26 |
Plus de transport (article 49) (11 mensualitats) |
Import mensual | Import anual | |
Grups 1, 2, 3 i 4* | 60 | 660 | |
Monitor-informador | 6 | 66 |
Categories funcionals temporals | Import mensual | Import anual |
Director | 300 | 4.200 |
Sotsdirector | 250 | 3.500 |
Cap d’estudis | 240 | 3.360 |
Cap de departament | 150 | 2.100 |
Responsable de prevenció riscos laborals | 100 | 1.400 |
Responsable de qualitat | 100 | 1.400 |
_
Taules-salarials-pel-2021-per-als-ensenyaments-no-reglats-de-Catalunya_b