Places convocades, número de sol·licituds, i ràtio per cos i especialitat

Concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats 2019-2020 Places convocades, número de sol·licituds i ràtio, per cos i especialitat

Gràcies a l’acord signat per CCOO, l’estabilització d’una gran part del personal interí podria fer-se realitat. Han presentat sol·licitud 16.320 persones per 5.000 places, és a dir, de moment opten unes 3 persones de mitjana per a cada plaça. Una ràtio molt inferior a la d’altres processos d’oposicions i que dona moltes possibilitats a cadascuna de les persones aspirants.

Places convocades Sol·licituds Ràtio
Mestres de taller d’arts plàstiques i disseny 8 82 0,10 1/10
Fotografia i processos de reproducció 4 41 0,10 1/10
Motlles i reproduccions 1 14 0,07 1/14
Tècniques ceràmiques 1 16 0,06 1/16
Tècniques de patronatge i confecció 2 11 0,18 1/5
Professors d’arts plàstiques i disseny 40 299 0,13 1/7
Disseny de moda 1 13 0,08 1/13
Disseny de producte 2 14 0,14 1/7
Disseny gràfic 11 91 0,12 1/8
Història de l’art 4 54 0,07 1/13
Materials i tecnologia: disseny 3 25 0,12 1/8
Mitjans audiovisuals 11 75 0,15 1/7
Mitjans informàtics 8 27 0,30 1/3
Professors d’ensenyament secundari 4.892 15.488 0,32 1/3
Alemany 20 76 0,26 1/4
Anglès 535 1.442 0,37 1/3
Biologia i Geologia 402 1.453 0,28 1/4
Dibuix 191 621 0,31 1/3
Economia 92 501 0,18 1/5
Educació física 280 1.264 0,22 1/5
Filosofia 100 464 0,22 1/5
Física i Química 319 828 0,39 1/3
Francès 75 226 0,33 1/3
Geografia i història 512 2.031 0,25 1/4
Grec 17 45 0,38 1/3
Ll. Castellana i literatura 456 1.050 0,43 1/2
Ll. Catalana i literatura 445 1.086 0,41 1/3
Llatí 42 204 0,21 1/5
Matemàtiques 597 1.144 0,52 1/2
Música 97 417 0,23 1/4
Orientació educativa 377 1.756 0,21 1/5
Tecnologia 335 880 0,38 1/3
Professors d’escoles oficials d’idiomes 60 451 0,13 1/8
Alemany 6 51 0,12 1/9
Anglès 28 212 0,13 1/8
Espanyol 7 71 0,10 1/10
Èuscar 1
Francès 10 60 0,17 1/6
Grec modern 1 6 0,17 1/6
Italià 2 25 0,08 1/13
Japonès 1 3 0,33 1/3
Portuguès 2 5 0,40 1/3
Rus 1 15 0,07 1/15
Xinès 1 3 0,33 1/3
Total 5.000 16.320 0,31